Destinations with connections to Mohammed Airport (CMN)
- airplanemode_active Morocco 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cameroon 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Angola 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brazil 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Central African Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Congo, Democratic Republic of the 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cote d'Ivoire 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Equatorial Guinea 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guinea 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Liberia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mauritania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Niger 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sierra Leone 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Nigeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Benin 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Burkina Faso 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Chad 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Congo, Republic of the 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gabon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ghana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guinea-Bissau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mali 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Togo 1 Connecting Airport
Mohammed Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(5) | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | 23:45 | Landed |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:32 | Landed |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:32 | Landed |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:30 | 02:41 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01:15 | 01:12 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01:15 | 01:12 | Landed |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:20 | 01:37 | Landed |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:35 | 01:30 | Landed |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 01:30 | Landed |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 01:30 | Landed |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 01:30 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:26 | Landed |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:24 | Landed |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:24 | Landed |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | 05:49 | Landed |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 05:49 | Landed |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | 05:49 | Landed |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 05:49 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 06:37 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | 06:37 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 06:37 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 06:37 | Landed |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:45 | 06:33 | Landed |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:45 | 06:33 | Landed |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:45 | 06:33 | Landed |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:45 | 06:33 | Landed |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:29 | Landed |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:29 | Landed |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:42 | Landed |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:42 | Landed |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | Landed |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:17 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | 07:36 | Landed |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:51 | Landed |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:51 | Landed |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:51 | Landed |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:51 | Landed |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:51 | Landed |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:30 | 08:30 | Landed |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7966 | 08:30 | 08:30 | Landed |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:30 | 08:30 | Landed |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(5) | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:08 | Landed |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:27 | Landed |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(6) | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | 08:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Unknown | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | Landed |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 08:45 | 08:49 | Landed |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:45 | Landed |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:45 | Landed |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | 10:15 | Landed |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:35 | 09:19 | Landed |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:35 | 09:19 | Landed |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | 09:16 | Landed |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | 09:16 | Landed |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 09:54 | Landed |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7961 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:09 | 10:43 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:40 | Landed |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:40 | Landed |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:40 | Landed |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:49 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 11:02 | Landed |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | 11:02 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 11:02 | Landed |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 11:02 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 11:02 | Landed |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:05 | 10:54 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(1) | 11:10 | 11:06 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:10 | 11:06 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | 11:37 | Landed |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | 11:37 | Landed |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | 11:37 | Landed |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 11:18 | Landed |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 11:18 | Landed |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 11:18 | Landed |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | 11:42 | Landed |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 11:42 | Landed |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 11:42 | Landed |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 11:42 | Landed |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 11:40 | 12:03 | Landed |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:45 | 11:13 | Landed |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:45 | 11:13 | Landed |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | 11:51 | Landed |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | 11:51 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | 12:16 | Landed |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 11:58 | Landed |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 11:58 | Landed |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:25 | 12:07 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(1) | 12:35 | 12:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 12:35 | 12:25 | Landed |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | 12:11 | Landed |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | 12:29 | Landed |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | 12:29 | Landed |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | 12:29 | Landed |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 12:45 | 13:38 | Landed |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7959 | 12:45 | 13:38 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | 13:03 | Landed |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | 13:03 | Landed |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | 13:03 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | 12:59 | Landed |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | 12:45 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | 12:45 | Landed |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | 12:45 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:20 | 13:29 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:20 | 13:29 | Landed |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | 13:08 | Landed |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | 13:26 | Landed |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | 13:26 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | 13:26 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:40 | Unknown | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:40 | 13:18 | Landed |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:40 | 13:18 | Landed |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:40 | 13:18 | Landed |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:40 | 13:18 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 13:34 | Landed |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 13:34 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:34 | Landed |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 13:34 | Landed |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:34 | Landed |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 14:00 | 13:58 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 14:05 | 13:46 | Landed |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | 14:02 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | 14:20 | Landed |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:45 | 14:31 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | 14:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | 14:51 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | 14:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | 14:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | 14:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | 14:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | 14:12 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | 15:00 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 14:55 | 15:00 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | 15:00 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | 15:26 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | 15:26 | Landed |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | 14:35 | Landed |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | 15:36 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | 15:45 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | 15:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | 15:45 | Landed |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | 15:45 | Landed |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | 15:45 | Landed |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | Delayed | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 18:05 | 17:56 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | Delayed | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | Delayed | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | Delayed | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:10 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:10 | Delayed | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | Delayed | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | Delayed | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | Delayed | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT438 expand_more(3) | 20:35 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | Scheduled | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:55 | Delayed | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:55 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Delayed | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 | 21:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 21:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:30 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | Delayed | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 21:40 | Scheduled | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 22:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 23:20 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 23:35 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:45 | Scheduled | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 23:50 | Scheduled | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:55 | Scheduled | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:55 | Scheduled | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N'Djamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT293 | 00:50 | 01:20 | En-Route |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | 01:23 | En-Route |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | 01:23 | En-Route |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:17 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:17 | En-Route |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:27 | En-Route |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(1) | 01:15 | 01:33 | En-Route |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:15 | 01:33 | En-Route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:58 | En-Route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:58 | En-Route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:58 | En-Route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:58 | En-Route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:58 | En-Route |
