Mohammed Flygplats flygavgångar (CMN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 06:35 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Arabia Maroc | 3O265 | 07:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Royal Air Maroc | AT2426 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | schemalagd | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 07:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT942 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Royal Air Maroc | AT2404 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV82 | 08:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 09:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 09:00 | schemalagd | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 09:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mohammed Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
