Mohammed Flygplats flygavgångar (CMN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 01:55 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:15 | schemalagd | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1480 | 02:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 | 02:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:40 | schemalagd | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 02:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 02:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 02:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 03:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03:15 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1436 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Iberia | IB7618 | 03:30 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | Qatar Airways | QR4565 | 03:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Royal Air Maroc | AT714 | 03:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT878 | 03:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 03:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Cathay Pacific | CX9338 | 03:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 03:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 03:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 03:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4240 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:05 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT996 | 04:15 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38969 | 04:20 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:20 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:20 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 04:25 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:25 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:25 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8735 | 04:25 | schemalagd | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | VistaJet | VJT492 | 04:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 04:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 04:35 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 04:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:40 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 05:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 05:00 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 05:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 05:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 05:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mohammed Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
