Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Bulgaria Air | TB7501 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 06:30 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O481 | 06:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:35 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT932 | 07:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 08:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:20 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | Gepland | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 | 09:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8249 | 10:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

