Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT986 | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 09:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:10 | Gepland | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 | 09:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT994 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:50 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT329 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 11:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

