Mohammed Airport vlucht aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 05:20 | 17:15 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 05:20 | 17:15 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 05:20 | 17:15 | geland |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 05:50 | 17:01 | geland |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT8822 | 05:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 06:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT440 | 07:07 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 07:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 07:45 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 08:00 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 08:05 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Bulgaria Air | TB7222 | 08:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 08:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 08:15 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 08:15 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 08:15 | Vertraagd | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 08:15 | Vertraagd | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 08:40 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 08:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 08:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 08:45 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 08:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 09:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

