Mohammed Airport vlucht aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:40 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | Gepland | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7984 | 08:45 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 08:45 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:45 | Gepland | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | Gepland | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT551 | 10:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7954 | 10:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11:00 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11:00 | Vertraagd | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:05 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:10 | Gepland | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:10 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

