Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 07:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7501 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 07:40 | Gepland | |
| Zagora (OZG) | Royal Air Maroc | AT1467 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zagora (OZG) | Iberia | IB7630 | 07:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7971 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7141 | 08:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT718 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT728 | 08:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT932 | 08:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5001 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:35 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 10:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

