Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 11:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Avion Express | AT938 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 12:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 01:25 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7968 | 01:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 | 01:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 01:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:50 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT517 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:00 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:10 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 02:10 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:10 | Gepland | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 02:10 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5750 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2543 | 02:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

