Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1436 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Iberia | IB7618 | 03:25 | Gepland | |
| Tetuan (TTU) | Qatar Airways | QR4565 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(7) | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9376 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1574 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT796 | 03:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 03:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT204 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7954 | 04:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4240 | 04:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT996 | 04:05 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 04:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38957 | 04:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 04:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 04:10 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 04:10 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 04:15 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 04:15 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 04:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 04:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7958 | 04:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38969 | 04:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 04:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6126 | 04:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 04:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 04:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 04:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 04:45 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 04:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 04:45 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 04:50 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 04:50 | Gepland | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1480 | 04:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 05:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4537 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

