Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:35 | 08:24 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | 08:24 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5001 | 09:35 | 08:24 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:35 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | Gepland | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 10:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 10:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10:40 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 11:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 11:10 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 11:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1437 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 11:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 11:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

