Mohammed Airport vluchtvertrek (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV374 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV374 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 08:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4271 | 08:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38958 | 08:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6100 | 08:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4550 | 08:50 | Gepland | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Bangui (BGF) | Qatar Airways | QR4502 | 09:15 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 09:20 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT547 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4242 | 09:25 | Gepland | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4587 | 09:25 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 09:30 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 09:30 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 09:30 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6142 | 09:30 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 09:30 | Gepland | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT593 | 09:35 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 09:40 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 09:45 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 09:45 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 09:45 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 09:45 | Gepland | |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 09:45 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 09:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 09:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 09:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 09:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6121 | 09:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 09:55 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 09:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | ITA Airways | AZ6102 | 10:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 10:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 10:00 | Gepland | |
| Errachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6124 | 10:00 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 10:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 10:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6140 | 10:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 10:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 10:05 | Gepland | |
| Espargos (SID) | Royal Air Maroc | AT597 | 10:05 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:10 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6138 | 10:10 | Gepland | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:10 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 10:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | ITA Airways | AZ6122 | 10:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 10:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 10:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY664 | 10:35 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 10:50 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 10:50 | Gepland | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.

