Mohammed Airport vlucht aankomsten (CMN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT352 | 06:35 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 06:35 | Vertraagd | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 06:35 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 06:40 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 07:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 07:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 07:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 07:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 07:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 07:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 07:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 07:50 | Vertraagd | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 07:55 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | IndiGo | AT941 expand_more(1) | 08:00 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 08:00 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 08:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 08:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 08:10 | Gepland | |
Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 08:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 08:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 08:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 08:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 08:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 08:20 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 08:20 | Vertraagd | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 08:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 08:30 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 08:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 08:40 | Gepland | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 08:40 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 08:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 08:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 08:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 09:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | IndiGo | AT797 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 09:10 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 09:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 09:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 09:30 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 09:35 | Gepland | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 09:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 09:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 09:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 09:50 | Geannuleerd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.