Informatie over Royal Air Maroc op Mohammed Airport - CMN
Van welke terminals arriveert en vertrekt Royal Air Maroc op Mohammed Airport?
Royal Air Maroc-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Mohammed Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Royal Air Maroc van en naar Mohammed Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 18 | Vluchten bekijken |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Vluchten bekijken |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 6 | Vluchten bekijken |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Vluchten bekijken |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 39 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 1 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 17 | Vluchten bekijken |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Vluchten bekijken |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Vluchten bekijken |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 4 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 25 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Vluchten bekijken |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 32 | Vluchten bekijken |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 12 | Vluchten bekijken |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Vluchten bekijken |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 29 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Vluchten bekijken |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | Vluchten bekijken |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 12 | Vluchten bekijken |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 7 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Vluchten bekijken |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 29 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Vluchten bekijken |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Vluchten bekijken |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 28 | Vluchten bekijken |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Vluchten bekijken |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 4 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Vluchten bekijken |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | Vluchten bekijken |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 6 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | Vluchten bekijken |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 4 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Vluchten bekijken |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Vluchten bekijken |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 18 | Vluchten bekijken |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 14 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 7 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Vluchten bekijken |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Vluchten bekijken |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 9 | Vluchten bekijken |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 5 | Vluchten bekijken |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 56 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 4 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 9 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Vluchten bekijken |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Vluchten bekijken |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Vluchten bekijken |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 28 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Vluchten bekijken |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Mohammed Airport uitgevoerd door Royal Air Maroc
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Mohammed Airport uitgevoerd door Royal Air Maroc
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mohammed Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu