Mohammed 机场 上有关 ITA Airways 的信息 - CMN
ITA Airways 往返于哪些地点的 Mohammed 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23 | 查看航班 |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 25 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | 查看航班 |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 21 | 查看航班 |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 12 | 查看航班 |
| Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 14 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 17 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 8 | 查看航班 |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 8 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 21 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 10 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mohammed 机场 租车 节省大量资金。
















































