Mohammed 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT416 | 00:05 | 23:53 | 登陆 |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:20 | 00:59 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:25 | 00:12 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:25 | 00:12 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:25 | 02:35 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 04:00 | 04:53 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT223 | 04:50 | 04:49 | 登陆 |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 04:46 | 登陆 |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 04:46 | 登陆 |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:35 | 05:40 | 登陆 |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:35 | 05:40 | 登陆 |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:35 | 05:40 | 登陆 |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:35 | 05:40 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:37 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:37 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:37 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:37 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 05:50 | 06:04 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 05:50 | 06:04 | 登陆 |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:17 | 登陆 |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:17 | 登陆 |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:53 | 登陆 |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:53 | 登陆 |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 05:55 | 05:43 | 登陆 |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | 登陆 |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 05:46 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:00 | 05:34 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | 05:34 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | 05:34 | 登陆 |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 06:05 | 05:50 | 登陆 |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 06:05 | 05:50 | 登陆 |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 06:05 | 05:50 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(2) | 06:25 | 06:42 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:25 | 06:42 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:25 | 06:42 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | 06:28 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | 06:28 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | 06:28 | 登陆 |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 06:45 | 登陆 |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 06:45 | 登陆 |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 06:45 | 登陆 |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 06:45 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | 07:13 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 07:40 | 06:37 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7961 | 07:40 | 06:37 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 07:40 | 06:37 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 07:40 | 06:37 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:40 | 06:37 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:40 | 07:17 | 登陆 |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 07:37 | 登陆 |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 07:37 | 登陆 |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(4) | 07:50 | 07:30 | 登陆 |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7953 | 07:50 | 07:30 | 登陆 |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 07:50 | 07:30 | 登陆 |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 07:50 | 07:30 | 登陆 |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 07:50 | 07:30 | 登陆 |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT459 | 08:00 | 07:40 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | 07:50 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT406 | 08:20 | 07:56 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:20 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7952 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 08:35 | 08:22 | 登陆 |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 08:55 | 09:11 | 登陆 |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 08:55 | 09:11 | 登陆 |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 08:55 | 09:11 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:10 | 08:55 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | 09:14 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | 09:14 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | 09:14 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | 09:14 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:55 | 09:52 | 登陆 |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT280 | 09:55 | 10:11 | 登陆 |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:00 | 09:22 | 登陆 |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7981 | 10:00 | 09:22 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:00 | 09:42 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | 09:42 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | 09:42 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | 09:42 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 10:07 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:10 | 10:14 | 登陆 |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 10:10 | 10:14 | 登陆 |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:10 | 10:14 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | 09:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6445 | 10:20 | 未知 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(3) | 10:25 | 10:23 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:25 | 10:23 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5987 | 10:25 | 10:23 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:25 | 10:23 | 登陆 |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | 10:34 | 登陆 |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | 10:34 | 登陆 |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | 10:34 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:35 | 10:27 | 登陆 |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:40 | 10:42 | 登陆 |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:45 | 10:19 | 登陆 |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:45 | 10:19 | 登陆 |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | 11:08 | 登陆 |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 10:55 | 10:50 | 登陆 |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT284 | 11:00 | 10:47 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:10 | 10:53 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 11:25 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:35 | 11:37 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:35 | 11:37 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:35 | 11:37 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | 11:50 | 登陆 |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU619 | 11:50 | 12:01 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | 12:15 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | 12:15 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:56 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | 12:08 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | 12:08 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | 12:08 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 12:20 | 13:13 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 12:20 | 13:13 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | 12:28 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | 12:28 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | 12:28 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 12:35 | 12:35 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:40 | 12:26 | 登陆 |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:45 | 12:53 | 登陆 |
| Essaouira (ESU) | Royal Air Maroc Express | AT1457 | 12:50 | 12:18 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 12:55 | 12:39 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:55 | 13:09 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc | AT925 expand_more(1) | 12:55 | 12:49 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 12:55 | 12:49 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:00 | 12:57 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | 12:22 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:25 | 13:36 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:25 | 13:04 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | 13:31 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | 13:31 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | 13:31 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | 14:00 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | 14:00 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7553 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | 13:43 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 13:50 | 13:48 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 13:55 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 13:55 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 13:55 | 登陆 |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | 13:51 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:10 | 14:53 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:15 | 15:08 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:21 | 登陆 |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 14:20 | 14:35 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 14:25 | 14:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 14:25 | 14:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:30 | 14:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:30 | 14:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:30 | 14:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:30 | 14:49 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:30 | 14:49 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 14:30 | 15:58 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | 未知 | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 15:35 | 15:23 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 | 16:15 | 16:20 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 16:30 | 16:17 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Royal Air Maroc | AT249 | 16:30 | 16:26 | 登陆 |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1417 | 16:35 | 16:24 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | 17:05 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 18:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 18:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 18:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:05 | 延迟 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 | 19:20 | 延迟 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 19:30 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Royal Air Maroc | AT891 | 19:35 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 19:40 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 19:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 19:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3538 | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:00 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:00 | 延迟 | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:00 | 已预定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 20:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 20:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 20:35 | 延迟 | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc | AT977 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 20:45 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 20:50 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:55 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:55 | 延迟 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc Express | AT1437 | 20:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 21:00 | 已预定 | |
| Goulimime (GLN) | Morocco - Air Force | AT1432 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 22:15 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | BBN Cargo | AT355 | 22:43 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 22:50 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:00 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 23:05 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:05 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:05 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 | 23:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:10 | 已预定 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 23:20 | 延迟 | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
