Mohammed 机场 上有关 Iberia 的信息 - CMN
Iberia 在 Mohammed 机场 到达和离开哪些航站楼?
Iberia 航班通常在 Mohammed 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Iberia 往返于哪些地点的 Mohammed 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23 | 查看航班 |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | 查看航班 |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 30 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
| Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 1 | 查看航班 |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | 查看航班 |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | 查看航班 |
| Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 7 | 查看航班 |
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | 查看航班 |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | 查看航班 |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 8 | 查看航班 |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 21 | 查看航班 |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mohammed 机场 租车 节省大量资金。
















































