Прибытие рейса Аэропорт Mohammed (CMN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT400 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:55 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | по расписанию | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT594 | 07:00 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:05 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:05 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 07:10 | 06:32 | приземлился |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | по расписанию | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 08:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 08:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(6) | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 08:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 10:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 10:05 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7961 | 10:05 | по расписанию | |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT957 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 10:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mohammed для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
