Прибытие и вылет рейса Аэропорт Mohammed
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 23:41 | приземлился |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:32 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 00:20 | 23:52 | приземлился |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7959 | 00:20 | 23:52 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:13 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 04:25 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 04:35 | 04:10 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:40 | приземлился |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:40 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 05:53 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 05:53 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 05:53 | приземлился |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 05:53 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:14 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:14 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:14 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:14 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(3) | 06:40 | 06:22 | приземлился |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 06:40 | 06:22 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 06:40 | 06:22 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:40 | 06:22 | приземлился |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:36 | приземлился |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:36 | приземлился |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 06:45 | неизвестный | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | неизвестный | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | неизвестный | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | неизвестный | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | неизвестный | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:33 | приземлился |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:33 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:50 | 06:28 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:50 | 06:28 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:50 | 06:28 | приземлился |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:55 | 06:46 | приземлился |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | приземлился |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:49 | приземлился |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ104 | 07:10 | неизвестный | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:25 | 07:43 | приземлился |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:25 | 07:43 | приземлился |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:25 | 07:43 | приземлился |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:25 | 07:43 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:16 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | неизвестный | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:54 | приземлился |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:54 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | неизвестный | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:12 | приземлился |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | неизвестный | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 09:08 | приземлился |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:10 | неизвестный | |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | неизвестный | |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:10 | неизвестный | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 10:20 | неизвестный | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 10:20 | неизвестный | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | 10:43 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | 10:43 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:43 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:43 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:50 | 11:36 | приземлился |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:50 | 11:36 | приземлился |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:50 | 11:36 | приземлился |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:50 | 11:36 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:11 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 11:15 | неизвестный | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:15 | неизвестный | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:15 | неизвестный | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:06 | приземлился |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:28 | приземлился |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | неизвестный | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | неизвестный | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | неизвестный | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:40 | 11:18 | приземлился |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:40 | 11:18 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | 11:40 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:00 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | неизвестный | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 12:45 | 12:42 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(4) | 12:50 | перенаправлен | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | перенаправлен | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38967 | 14:05 | 13:38 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | перенаправлен | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4519 | 14:05 | 13:38 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:50 | 12:32 | приземлился |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:50 | 12:32 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(2) | 12:55 | неизвестный | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 12:55 | неизвестный | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 12:55 | неизвестный | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:55 | 12:21 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:55 | 12:21 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:55 | 12:21 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | неизвестный | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | неизвестный | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 12:54 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:25 | 12:54 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 12:58 | приземлился |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 12:58 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 12:58 | приземлился |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1467 expand_more(1) | 13:35 | неизвестный | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 13:35 | неизвестный | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(2) | 13:45 | Отменено | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:45 | Отменено | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | Отменено | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | 13:32 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 13:32 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:32 | приземлился |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:32 | приземлился |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | неизвестный | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 14:00 | 13:34 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(4) | 14:05 | 13:38 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | перенаправлен | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38967 | 14:05 | 13:38 | приземлился |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | перенаправлен | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4519 | 14:05 | 13:38 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 14:05 | 13:44 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | неизвестный | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | неизвестный | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:11 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:30 | 14:16 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:30 | 14:16 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:30 | 14:16 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:45 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:45 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:50 | 16:32 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | 16:32 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | 16:32 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | 16:32 | приземлился |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:50 | 16:32 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:50 | 15:05 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:50 | 15:05 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 14:49 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | 14:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | 14:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 14:57 | приземлился |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 15:05 | 14:51 | приземлился |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:42 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | неизвестный | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 14:58 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 16:05 | 15:56 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 16:30 | 15:29 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 16:45 | 16:36 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:50 | неизвестный | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:48 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:48 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:48 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 17:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 17:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 19:10 | по расписанию | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 19:15 | Отменено | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:20 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | по расписанию | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc Express | AT1481 | 19:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 20:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 20:10 | С задержкой | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:15 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 | 20:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 20:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Warsaw Cargo | WCG53 | 20:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:45 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 20:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 21:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | 20:46 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | 20:46 | приземлился |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 | 21:15 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | 20:43 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 21:35 | по расписанию | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc Express | AT1437 | 21:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:55 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 21:55 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 21:55 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 22:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:45 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7976 | 23:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:59 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7962 | 23:59 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | 00:06 | По пути |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 00:20 | 00:20 | По пути |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 01:01 | 01:16 | По пути |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 01:01 | 01:16 | По пути |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:22 | По пути |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:14 | По пути |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 01:10 | 01:14 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:46 | По пути |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(3) | 01:20 | 02:15 | По пути |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7974 | 01:20 | 02:15 | По пути |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 01:20 | 02:15 | По пути |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 01:20 | 02:15 | По пути |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(2) | 01:25 | 01:36 | По пути |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7983 | 01:25 | 01:36 | По пути |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:25 | 01:36 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:26 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:26 | По пути |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(3) | 01:35 | 01:55 | По пути |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:55 | По пути |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:55 | По пути |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01:35 | 01:55 | По пути |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 02:50 | 03:02 | По пути |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 02:50 | 03:02 | По пути |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 03:00 | 03:00 | По пути |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 03:10 | 03:10 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O373 | 07:00 | 06:53 | По пути |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 07:00 | 06:57 | По пути |
