Вылет рейса Аэропорт Mohammed (CMN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV374 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV374 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9254 | 07:30 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6115 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9022 | 08:30 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4271 | 08:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38958 | 08:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6100 | 08:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4550 | 08:50 | по расписанию | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Bangui (BGF) | Qatar Airways | QR4502 | 09:15 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT527 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4516 | 09:20 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT547 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4242 | 09:25 | по расписанию | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4587 | 09:25 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 09:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1420 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38970 | 09:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7640 | 09:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6142 | 09:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4506 | 09:30 | по расписанию | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT593 | 09:35 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 09:40 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 09:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 09:45 | по расписанию | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 09:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 09:45 | по расписанию | |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 09:45 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 09:50 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6121 | 09:55 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 09:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 09:55 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | ITA Airways | AZ6102 | 10:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 10:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 10:00 | по расписанию | |
| Errachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6124 | 10:00 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 10:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 10:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6140 | 10:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 10:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 10:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Royal Air Maroc | AT597 | 10:05 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:10 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6138 | 10:10 | по расписанию | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:10 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 10:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | ITA Airways | AZ6122 | 10:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 10:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 10:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY664 | 10:35 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 10:50 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 10:50 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 10:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mohammed для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
