Mohammed Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:10 | Atrasado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 00:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3445 | 04:25 | agendado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:30 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | agendado | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 05:50 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:45 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:45 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:45 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:45 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3255 | 06:53 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 07:30 | agendado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 07:35 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 08:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 08:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 08:25 | agendado | |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:25 | agendado | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 08:45 | agendado | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Warsaw Cargo | WCG31 | 09:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT551 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Qatar Airways | QR4560 | 09:55 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:00 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | agendado | |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 10:05 | agendado | |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:05 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7954 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 10:15 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:15 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:15 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:15 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:30 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:35 | agendado | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 11:00 | agendado | |
| Sal (SID) | FAI rent-a-jet | IFA1091 | 11:24 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:40 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 11:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 12:20 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 12:30 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT265 | 12:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 12:45 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | Cancelado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:20 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 13:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT995 | 13:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 | 14:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 | 14:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 | 15:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR7313 | 15:28 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 | 17:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 17:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O394 | 18:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 19:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 19:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 19:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 19:25 | agendado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 19:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 19:35 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 19:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | agendado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 20:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 20:40 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 21:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Arabia Maroc | 3O472 | 22:10 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 22:40 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 22:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 22:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | TUI fly Belgium | TB7222 | 22:45 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 22:55 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 00:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | SprintAir | P8121 | 00:30 | agendado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | agendado | |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 00:40 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:00 | agendado | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 04:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 05:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 05:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 05:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 06:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 06:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ556 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5622 | 07:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 07:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:10 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT994 | 07:35 | agendado | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 09:00 | Cancelado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 09:00 | Cancelado | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 09:00 | Cancelado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 09:00 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:00 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 10:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 10:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 11:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 11:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 11:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 12:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 12:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 12:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12:45 | agendado | |
