Mohammed 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 04:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT251 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7984 | 04:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 04:40 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 04:40 | 遅延 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:25 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:30 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 05:40 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 05:40 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:40 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:40 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:45 | 予定 | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 06:15 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:20 | 予定 | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:20 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 07:21 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:25 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 07:35 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:35 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7977 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 遅延 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 08:15 | 07:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 08:15 | 07:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 08:15 | 07:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 08:15 | 07:41 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:20 | 予定 | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 08:20 | 予定 | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:00 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 09:05 | 予定 | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 09:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:00 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:05 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:10 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:15 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:25 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT406 | 10:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:30 | 遅延 | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:30 | 遅延 | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:30 | 遅延 | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:30 | 遅延 | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:40 | 予定 | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 10:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7135 | 10:56 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 11:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 11:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:30 | 予定 | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 12:35 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 13:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 13:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 13:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 13:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 14:45 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:00 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 16:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 16:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 16:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 16:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 | 18:50 | 予定 | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1481 | 18:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 19:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 | 19:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 19:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 | 19:45 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 19:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 19:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 | 20:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 20:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 | 20:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 20:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT887 | 20:40 | 予定 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT327 | 20:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 | 20:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 20:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia Maroc | 3O468 | 21:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 00:01 | 予定 | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 00:01 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 00:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7134 | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 01:30 | 予定 | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 01:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:50 | 予定 | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 02:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ556 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5622 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 05:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 06:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 06:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT942 | 06:45 | 予定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 06:45 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 06:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 06:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 07:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 07:15 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 07:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 07:30 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 08:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 08:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 08:00 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 08:00 | 予定 | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1430 | 08:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 08:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 08:10 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT726 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3172 | 08:50 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 09:00 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 09:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | ASKY Airlines | KP5017 | 09:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 09:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 09:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 09:30 | 予定 | |
