Mohammed 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT416 | 00:10 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:40 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:40 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O348 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:15 | 予定 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:25 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:30 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:40 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 05:45 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 05:45 | 予定 | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:55 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 予定 | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 06:00 | 予定 | |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 06:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 06:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 07:20 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:25 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:25 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 予定 | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 07:35 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:35 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8249 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:15 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | 予定 | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 08:25 | 予定 | |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 08:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:30 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 09:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 09:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7990 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:05 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:05 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:10 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:20 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:25 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 10:40 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 10:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1355 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 11:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 11:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 12:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 12:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:30 | 予定 | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 12:30 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 12:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 12:55 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 13:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 | 13:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 | 13:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 | 13:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 | 13:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Arabia Maroc | 3O486 | 13:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O452 | 13:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 | 16:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 16:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 | 17:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 | 18:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2535 | 18:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 | 18:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 19:00 | 予定 | |
| Lille (LIL) | TUI fly Belgium | TB7222 | 19:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 | 19:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia Maroc | 3O478 | 19:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 00:25 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 01:30 | 予定 | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT250 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7982 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 05:35 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O481 | 05:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Arabia Maroc | 3O485 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 06:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 06:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O451 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT838 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:10 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4246 | 07:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4573 | 07:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 08:00 | 予定 | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 08:50 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 08:55 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT944 | 09:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 09:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 09:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 09:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 09:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8249 | 10:15 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC332 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1846 | 10:20 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT9000 | 10:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7983 | 11:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 11:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 11:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:25 | 予定 | |
| Lille (LIL) | TUI fly Belgium | TB7221 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1356 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 11:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5005 | 12:05 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 12:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia Maroc | 3O477 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 12:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT818 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8438 | 12:35 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT557 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7964 | 12:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5880 | 12:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 12:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Royal Air Maroc | AT934 | 13:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5884 | 13:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 13:15 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 13:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4229 | 13:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 13:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 13:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 13:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV372 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9669 | 13:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5003 | 13:55 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 14:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 14:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 14:15 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1454 | 14:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 14:45 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Cathay Pacific | CX9338 | 14:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | RwandAir | WB1198 | 14:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Virgin Australia | VA6375 | 14:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 15:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 15:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 15:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 15:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 15:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 15:25 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 15:25 | 予定 | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 15:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 15:35 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 15:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 15:40 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 15:40 | 予定 | |
