Mohammed 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 00:00 | 00:04 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 00:05 | 00:07 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 00:05 | 00:07 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 00:07 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 00:07 | 上陸した |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:43 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 00:20 | 00:00 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7954 | 00:20 | 00:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:20 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:20 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 00:55 | 01:06 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT416 expand_more(1) | 01:20 | 不明 | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7981 | 01:20 | 01:46 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:50 | 03:24 | 上陸した |
| New York (JFK) | Russia - Special Flight Squadron | RSD788 | 02:56 | 03:09 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 03:10 | 02:54 | 上陸した |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT327 | 04:25 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 04:35 | 04:30 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | TB7922 | 04:40 | 04:04 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | 05:40 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | 05:40 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:29 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:29 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:29 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:29 | 上陸した |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:30 | 06:24 | 上陸した |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:30 | 06:24 | 上陸した |
| Fez (FEZ) | Morocco - Air Force | AT441 expand_more(3) | 06:40 | 06:01 | 上陸した |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 06:40 | 06:01 | 上陸した |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 06:40 | 06:01 | 上陸した |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:40 | 06:01 | 上陸した |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:44 | 上陸した |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:44 | 上陸した |
| Monterrey (MTY) | Royal Air Maroc | AT2411 | 06:45 | 07:56 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT402 expand_more(5) | 06:45 | 不明 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 06:45 | 不明 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 06:45 | 06:19 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 06:45 | 不明 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 06:45 | 06:19 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 06:45 | 不明 | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(4) | 06:45 | 06:42 | 上陸した |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 06:45 | 06:42 | 上陸した |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 06:45 | 06:42 | 上陸した |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 06:45 | 06:42 | 上陸した |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 06:45 | 06:42 | 上陸した |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:48 | 上陸した |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:48 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT594 | 06:55 | 06:35 | 上陸した |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:55 | 06:15 | 上陸した |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:53 | 上陸した |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:53 | 上陸した |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 07:00 | 06:31 | 上陸した |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 07:00 | 06:31 | 上陸した |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 06:31 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 08:12 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8050 | 07:15 | 08:12 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:20 | 07:32 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:20 | 07:32 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:20 | 07:32 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:20 | 07:32 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 07:30 | 07:10 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 07:30 | 07:10 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:10 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:04 | 上陸した |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 08:30 | 08:01 | 上陸した |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 08:01 | 上陸した |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 08:01 | 上陸した |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 08:01 | 上陸した |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 08:35 | 09:20 | 上陸した |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7965 | 08:35 | 09:20 | 上陸した |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 08:35 | 09:20 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:40 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:40 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | 不明 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 09:23 | 上陸した |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 09:23 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:15 | 09:34 | 上陸した |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:15 | 09:34 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Wamos Air | AT209 | 09:30 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:55 | 不明 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | 08:07 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 10:04 | 上陸した |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:10 | 10:43 | 上陸した |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | 10:43 | 上陸した |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:10 | 10:43 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 10:20 | 10:19 | 上陸した |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 10:20 | 10:19 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | BBN Cargo | B5143 | 10:40 | 10:24 | 上陸した |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:45 | 11:07 | 上陸した |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:45 | 10:31 | 上陸した |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:45 | 10:31 | 上陸した |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:31 | 上陸した |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:31 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:37 | 上陸した |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:55 | 11:19 | 上陸した |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 10:55 | 11:19 | 上陸した |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:55 | 11:19 | 上陸した |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:00 | 10:31 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:45 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
| Hahn (HHN) | Cavok Air | CVK7079 | 11:29 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11:40 | 遅延 | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 11:55 | 11:31 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:10 | 11:35 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:40 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 12:45 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:50 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O452 | 12:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Sarah Airways | SAW2877 | 13:06 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc | AT977 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 13:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 予定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1467 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 13:35 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT729 | 14:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 14:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT895 | 14:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:30 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 14:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT933 | 14:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT763 | 14:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 予定 | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT285 | 15:05 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 15:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 15:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 16:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6428 | 17:03 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 17:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 17:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 17:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT963 | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Cathay Pacific | CX9340 | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:10 | 予定 | |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 19:15 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | 予定 | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc | AT1481 | 19:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 | 20:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Royal Air Maroc | AT891 | 20:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 20:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:40 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Qatar Cargo | QR8586 | 20:42 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:45 | 予定 | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 20:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 21:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:15 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 21:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 21:35 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1437 | 21:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5745 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2758 | 22:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 22:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 22:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 22:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | BBN Cargo | B5145 | 22:33 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | 予定 | |
