Mohammed 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:52 | 上陸した |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:52 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:20 | 00:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:15 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:15 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 03:39 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:40 | 01:42 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:40 | 01:42 | 上陸した |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:40 | 01:42 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:40 | 01:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 04:00 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 04:35 | 04:38 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:21 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:21 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:21 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:21 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:40 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:40 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:40 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:40 | 上陸した |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:27 | 上陸した |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:27 | 上陸した |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:44 | 上陸した |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:44 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:36 | 上陸した |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:24 | 上陸した |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:24 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | 不明 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 08:04 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 08:04 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:25 | 07:53 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 07:59 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:45 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:45 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:45 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:45 | 上陸した |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:30 | 不明 | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT522 | 08:40 | 08:59 | 上陸した |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | 09:07 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:30 | 09:19 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:11 | 上陸した |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:40 | 10:11 | 上陸した |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 10:40 | 10:11 | 上陸した |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | 10:11 | 上陸した |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | 10:11 | 上陸した |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | 10:11 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:24 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:24 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:24 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:24 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:24 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 10:55 | 10:41 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 10:56 | 10:37 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 10:44 | 上陸した |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:10 | 上陸した |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:10 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:10 | 上陸した |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:29 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:40 | 上陸した |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | 11:34 | 上陸した |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | 11:34 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT414 expand_more(1) | 12:00 | 11:22 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4221 | 12:00 | 11:22 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:37 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | 11:55 | 上陸した |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | 11:55 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | 12:12 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:37 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:37 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:37 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3664 | 12:50 | 不明 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:21 | 上陸した |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | 12:21 | 上陸した |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:21 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:55 | 14:07 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:55 | 14:07 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:55 | 14:07 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | 13:17 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 13:25 | 13:15 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 13:35 | 13:36 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 14:36 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | 14:36 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 14:36 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 14:36 | 上陸した |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 14:36 | 上陸した |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:45 | 13:12 | 上陸した |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:45 | 13:12 | 上陸した |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:45 | 13:12 | 上陸した |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | 13:12 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:55 | 13:33 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | 14:40 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(4) | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | 14:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | 14:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | 14:46 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | 14:46 | 上陸した |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 14:50 | 15:07 | 上陸した |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 14:55 | 14:03 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 14:57 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | 15:11 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 15:11 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:52 | 上陸した |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:02 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:15 | 16:51 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:04 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:04 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:04 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | 17:51 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 17:50 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT352 | 18:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:40 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | 遅延 | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | 遅延 | |
Rome (FCO) | IndiGo | AT941 expand_more(1) | 20:00 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | 19:47 | 上陸した |
Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 20:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 20:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:20 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:20 | 遅延 | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT438 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:30 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | 予定 | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | 予定 | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | IndiGo | AT797 | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:35 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 21:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:40 | 遅延 | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 21:50 | キャンセル | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 22:05 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 22:05 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 22:05 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 22:05 | 予定 | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 22:05 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23:00 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 23:00 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 23:15 | 予定 | |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT4860 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | 02:59 | 途中 |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:14 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:14 | 途中 |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:24 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:39 | 途中 |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:35 | 01:51 | 途中 |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:51 | 途中 |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:00 | 02:12 | 途中 |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 04:42 | 途中 |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:30 | 02:35 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:30 | 02:35 | 途中 |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:40 | 04:47 | 途中 |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O341 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O481 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 07:05 | 07:16 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 07:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | United Arab Emirates - Air Force | UAF824 | 08:00 | 09:15 | 途中 |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:41 | 途中 |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT352 | 08:30 | 不明 | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 | 08:30 | 08:35 | 途中 |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | 途中 |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT415 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4217 | 09:00 | 09:03 | 途中 |
Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 expand_more(1) | 09:05 | 09:12 | 途中 |
Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:05 | 09:12 | 途中 |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ171 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 09:40 | 10:16 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:40 | 10:16 | 途中 |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1452 expand_more(3) | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:15 | 10:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT320 | 10:30 | キャンセル | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:55 | 11:04 | 途中 |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:55 | 11:04 | 途中 |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:55 | 11:04 | 途中 |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:55 | 11:04 | 途中 |
