Informazioni su Royal Air Maroc presso Aeroporto Mohammed - CMN
Da quali terminal arriva e parte Royal Air Maroc a Aeroporto Mohammed?
I voli di Royal Air Maroc di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Mohammed:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Royal Air Maroc da e verso Aeroporto Mohammed?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23 | Visualizza voli |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Visualizza voli |
| Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 6 | Visualizza voli |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | Visualizza voli |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 44 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
| Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 19 | Visualizza voli |
| Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Visualizza voli |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Visualizza voli |
| Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 5 | Visualizza voli |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 39 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visualizza voli |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Visualizza voli |
| Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 6 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | Visualizza voli |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 32 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 16 | Visualizza voli |
| Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 4 | Visualizza voli |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Visualizza voli |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | Visualizza voli |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Visualizza voli |
| Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | Visualizza voli |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 7 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
| Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 3 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Visualizza voli |
| Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 5 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Visualizza voli |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6 | Visualizza voli |
| Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 30 | Visualizza voli |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Visualizza voli |
| Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 6 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Visualizza voli |
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 4 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Visualizza voli |
| 4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 6 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visualizza voli |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 41 | Visualizza voli |
| Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 4 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 64 | Visualizza voli |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Visualizza voli |
| Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 3 | Visualizza voli |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visualizza voli |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 20 | Visualizza voli |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 14 | Visualizza voli |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
| Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 4 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Visualizza voli |
| Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 7 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visualizza voli |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 28 | Visualizza voli |
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 11 | Visualizza voli |
| Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Visualizza voli |
| Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 17 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Visualizza voli |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 71 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visualizza voli |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 5 | Visualizza voli |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 9 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Visualizza voli |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Visualizza voli |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | Visualizza voli |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Visualizza voli |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 5 | Visualizza voli |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Visualizza voli |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Visualizza voli |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 28 | Visualizza voli |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Visualizza voli |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visualizza voli |
| Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 4 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
