Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Mohammed
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 00:00 | 23:58 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:20 | 02:38 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:35 | 00:23 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | 00:23 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | 00:23 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:35 | 02:30 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT251 expand_more(1) | 04:05 | 03:43 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7984 | 04:05 | 03:43 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT223 | 04:50 | 05:06 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | 05:27 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | 05:27 | Atterrato |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 05:30 | Atterrato |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 05:30 | Atterrato |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:35 | 05:17 | Atterrato |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:35 | 05:17 | Atterrato |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:35 | 05:17 | Atterrato |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:35 | 05:17 | Atterrato |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:35 | Atterrato |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:35 | Atterrato |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:35 | Atterrato |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:35 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:45 | 05:22 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:45 | 05:22 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:45 | 05:22 | Atterrato |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:25 | Atterrato |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:25 | Atterrato |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:46 | Atterrato |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:46 | Atterrato |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 05:55 | 05:38 | Atterrato |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | Atterrato |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 05:51 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:00 | 05:58 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | 05:58 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | 05:58 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(2) | 06:25 | 06:31 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:25 | 06:31 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:25 | 06:31 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | 07:06 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | 07:06 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | 07:06 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:55 | 06:37 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:55 | 06:37 | Atterrato |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:55 | 06:37 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:55 | 06:37 | Atterrato |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 06:42 | Atterrato |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 06:42 | Atterrato |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 06:42 | Atterrato |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 06:42 | Atterrato |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:30 | 07:17 | Atterrato |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7952 | 07:30 | 07:17 | Atterrato |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:30 | 07:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 07:30 | sconosciuto | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 07:35 | 07:41 | Atterrato |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7959 | 07:35 | 07:41 | Atterrato |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 07:35 | 07:41 | Atterrato |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 07:35 | 07:41 | Atterrato |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7977 | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 07:32 | Atterrato |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 07:32 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO700 | 08:13 | 08:27 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | 08:20 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:20 | 07:03 | Atterrato |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:20 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 08:25 | 09:15 | Atterrato |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 08:30 | 08:24 | Atterrato |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 08:30 | 08:24 | Atterrato |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:30 | 08:24 | Atterrato |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8030 | 09:35 | 09:49 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | 08:53 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | sconosciuto | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:55 | 09:36 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 09:33 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:05 | 09:39 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:05 | 09:39 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:05 | 09:39 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:25 | 10:08 | Atterrato |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:25 | 10:08 | Atterrato |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:25 | 10:08 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(4) | 10:30 | 10:04 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:30 | 10:04 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5987 | 10:30 | 10:04 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:30 | 10:04 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 10:30 | 10:04 | Atterrato |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | 10:35 | Atterrato |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:30 | 09:46 | Atterrato |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:30 | 09:46 | Atterrato |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:30 | 09:46 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:40 | 10:26 | Atterrato |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:45 | 10:17 | Atterrato |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:45 | 10:17 | Atterrato |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | 10:46 | Atterrato |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:50 | 10:32 | Atterrato |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | 10:32 | Atterrato |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:50 | 10:32 | Atterrato |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:50 | 10:32 | Atterrato |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 | 10:55 | 10:39 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:35 | 11:20 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:35 | 11:20 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | 11:29 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | sconosciuto | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | 12:05 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | 12:05 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | 12:05 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | BBN Cargo | AT353 | 12:17 | 12:08 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | 15:51 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | 15:51 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | 15:51 | Atterrato |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 12:40 | 12:13 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:00 | sconosciuto | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:00 | sconosciuto | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | 12:22 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 13:05 | sconosciuto | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 13:05 | sconosciuto | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 13:15 | 12:45 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | 12:55 | Atterrato |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:25 | 13:21 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | 13:23 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | 13:23 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | 13:23 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | 14:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7553 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | 13:32 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 14:21 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 14:21 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 14:21 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:00 | 13:59 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:00 | 13:59 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | 13:43 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:10 | 14:25 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:01 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 | 14:20 | 14:10 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 14:25 | 14:35 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 14:25 | 14:35 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 14:40 | 14:29 | Atterrato |
| Florence (FLR) | MPC Air | MPC3 | 16:00 | 16:19 | Atterrato |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 16:15 | 16:06 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 16:45 | 16:02 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:05 | 16:53 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:05 | 16:53 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:05 | 16:53 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | 16:58 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT412 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | Programmato | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc Express | AT1481 | 18:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 18:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT253 | 19:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 19:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 19:30 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 19:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 19:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 19:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 19:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | 19:54 | Atterrato |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 20:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | Ritardato | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 20:35 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT887 | 20:45 | Programmato | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc Express | AT1439 | 21:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 22:15 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 22:50 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT516 | 23:00 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 23:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | Programmato | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:10 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:10 | Programmato | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 23:20 | Programmato | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 23:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 00:01 | 00:14 | In viaggio |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 00:01 | 00:14 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:19 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:19 | In viaggio |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 00:29 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:10 | 00:26 | In viaggio |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(4) | 00:20 | 00:32 | In viaggio |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:32 | In viaggio |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:32 | In viaggio |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:32 | In viaggio |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:32 | In viaggio |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 00:40 | 00:54 | In viaggio |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 00:54 | In viaggio |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4588 | 00:40 | 00:54 | In viaggio |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:10 | 03:49 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 01:50 | 02:10 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 01:50 | 02:10 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:20 | 02:34 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 02:45 | 02:55 | In viaggio |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 02:55 | 02:58 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT252 | 03:50 | 04:04 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | BBN Cargo | AT352 | 04:00 | 03:55 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:00 | 05:13 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:00 | 05:13 | In viaggio |
