Mohammed Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:10 | 23:54 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | 00:17 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | 00:17 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 00:35 | 23:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | 23:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 00:35 | 23:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | 23:59 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:25 | inconnue | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 01:45 | 01:41 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:25 | 02:41 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | 04:36 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | 04:36 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | inconnue | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | inconnue | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:30 | 05:22 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | 05:22 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:30 | 05:22 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | 05:22 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:38 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:34 | A atterri |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:34 | A atterri |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:48 | A atterri |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:48 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 05:53 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 05:53 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:00 | 05:43 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | 05:43 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | 05:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | inconnue | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | inconnue | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | inconnue | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 06:40 | 06:20 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:40 | 06:20 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 06:40 | 06:20 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:40 | 06:20 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 07:30 | 06:51 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 06:51 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 06:51 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 07:30 | 06:51 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 06:51 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(5) | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 07:40 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 07:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:55 | 07:25 | A atterri |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:55 | 07:25 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | inconnue | |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:25 | 07:56 | A atterri |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(1) | 08:45 | inconnue | |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:45 | inconnue | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 08:50 | 08:41 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | inconnue | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(3) | 09:50 | 09:58 | A atterri |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 09:50 | 09:58 | A atterri |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 09:50 | 09:58 | A atterri |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 09:50 | 09:58 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:00 | 09:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 10:10 | 09:27 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:10 | 09:27 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:10 | 09:27 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 10:15 | inconnue | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | inconnue | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:15 | 10:01 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:25 | 12:22 | A atterri |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:30 | inconnue | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:30 | inconnue | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:30 | inconnue | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:35 | inconnue | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:35 | inconnue | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:35 | inconnue | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:35 | inconnue | |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | inconnue | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:00 | inconnue | |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:00 | inconnue | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 11:05 | inconnue | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 11:25 | inconnue | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | inconnue | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | inconnue | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:40 | inconnue | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | inconnue | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 11:40 | 11:17 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:45 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:45 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:45 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 12:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 12:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 12:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 12:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 12:00 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | 11:48 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | 11:48 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | 11:48 | A atterri |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 12:30 | 11:43 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | 12:25 | A atterri |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | 12:25 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | 12:25 | A atterri |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 12:40 | 11:56 | A atterri |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:40 | 11:56 | A atterri |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 12:40 | 11:56 | A atterri |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:40 | 11:56 | A atterri |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT265 | 12:45 | inconnue | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 12:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 12:45 | inconnue | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | inconnue | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 12:55 | inconnue | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | 12:53 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 13:10 | 13:04 | A atterri |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 13:15 | inconnue | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 13:15 | inconnue | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 13:20 | 14:04 | A atterri |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 13:20 | 14:04 | A atterri |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 13:20 | 14:04 | A atterri |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 13:20 | 14:04 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:30 | 13:52 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | 14:07 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | 14:07 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 13:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | inconnue | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:50 | inconnue | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 13:50 | inconnue | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 13:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 13:56 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 13:56 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:00 | 14:00 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:00 | 14:00 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | inconnue | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 14:10 | 14:31 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 14:10 | 14:31 | A atterri |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 14:10 | inconnue | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 14:10 | inconnue | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:20 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 expand_more(1) | 14:25 | inconnue | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 14:25 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:35 | 14:26 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 15:00 | 14:47 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 15:00 | 14:47 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 15:00 | 14:47 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 15:00 | 14:47 | A atterri |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 16:41 | inconnue | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(2) | 17:40 | 17:30 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 17:40 | 17:30 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 17:40 | 17:30 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 17:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 17:40 | 17:35 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 17:40 | 17:35 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 19:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 19:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 19:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 19:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 19:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 19:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | Différé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 19:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 | 20:00 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 20:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 20:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 20:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 20:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 20:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 20:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 20:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(2) | 21:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8437 | 21:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5883 | 21:20 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 21:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 22:00 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 22:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 22:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 22:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 22:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 22:55 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:05 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:25 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:25 | En route |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 00:22 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:10 | 00:39 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 00:36 | En route |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 00:40 | 00:55 | En route |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 00:55 | En route |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 00:40 | 00:55 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:00 | 01:02 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:30 | 01:29 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:30 | 01:29 | En route |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:35 | 03:01 | En route |
| Zurich (ZRH) | Turkish Cargo | TK6419 | 03:25 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 04:55 | 05:07 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 04:55 | 05:07 | En route |
