Mohammed Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 23:56 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 23:56 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:05 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:35 | 01:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 01:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 01:48 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 01:48 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:02 | A atterri |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | Détourné | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | Détourné | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | 06:21 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 06:49 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | 06:49 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 06:49 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 06:49 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ555 expand_more(1) | 06:50 | 06:12 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5621 | 06:50 | 06:12 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | A atterri |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:08 | A atterri |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | 11:54 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | 11:54 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:45 | 07:38 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:45 | 07:13 | A atterri |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:45 | 07:13 | A atterri |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:45 | 07:13 | A atterri |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:45 | 07:13 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:54 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:54 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:54 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:54 | A atterri |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:54 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:31 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | inconnue | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:58 | A atterri |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:58 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | 09:32 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 09:06 | A atterri |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | 09:02 | A atterri |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | 09:02 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | 10:18 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:27 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:27 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:27 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:27 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | 10:39 | A atterri |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | 10:39 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | 10:24 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:43 | A atterri |
| Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 11:05 | Différé | |
| Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 11:05 | Différé | |
| Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 11:05 | Différé | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | 11:38 | A atterri |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | 11:13 | A atterri |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | 11:13 | A atterri |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | 11:13 | A atterri |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | Différé | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | Différé | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | Différé | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | 11:34 | A atterri |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 11:34 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 11:45 | 11:10 | A atterri |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7955 | 11:45 | 11:10 | A atterri |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 12:00 | 11:26 | A atterri |
| Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 12:00 | 11:26 | A atterri |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7968 | 12:20 | Programmé | |
| Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4552 | 12:20 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Qatar Airways | QR4563 | 12:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | Programmé | |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 expand_more(1) | 13:10 | Différé | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR4575 | 13:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 13:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 13:20 | Différé | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | Programmé | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 14:10 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | Différé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 14:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:40 | Programmé | |
| Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 14:50 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 14:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | Différé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 15:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(4) | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 19:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:35 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 21:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 22:25 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 23:10 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 23:40 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 23:40 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:45 | Programmé | |
| Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 23:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:33 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:38 | En route |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:40 | 01:58 | En route |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:40 | 01:58 | En route |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01:40 | 01:58 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 02:10 | En route |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:35 | 02:42 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | 06:09 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | 06:09 | En route |
| Metz-Nancy (ETZ) | TUI | TB7351 | 06:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O111 | 07:00 | 07:08 | En route |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 07:00 | 07:13 | En route |
| Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 07:05 | 07:05 | En route |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | inconnue | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 08:07 | En route |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | 08:04 | En route |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ556 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | En route |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5622 | 08:05 | 08:21 | En route |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:33 | En route |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:38 | En route |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:38 | En route |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:38 | En route |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:50 | En route |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:50 | En route |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | 09:24 | En route |
| Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | 09:24 | En route |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:35 | 09:57 | En route |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 09:35 | 09:57 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | 09:57 | En route |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 09:35 | 09:54 | En route |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 09:35 | 09:54 | En route |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 09:35 | 09:54 | En route |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 09:35 | 09:54 | En route |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:50 | 10:13 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:50 | 10:13 | En route |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 10:00 | 10:07 | En route |
