Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Mohammed
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 00:00 | 23:58 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:20 | 02:38 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:35 | 02:30 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT251 expand_more(1) | 04:05 | 03:43 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7984 | 04:05 | 03:43 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT223 | 04:50 | 05:06 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | 05:27 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | 05:27 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 05:30 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 05:30 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:35 | 05:17 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:35 | 05:17 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:35 | 05:17 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:35 | 05:17 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:35 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:35 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:35 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:35 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:25 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:25 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:46 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:46 | Aterrizado |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 05:55 | 05:38 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 05:51 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(2) | 06:25 | 06:31 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:25 | 06:31 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:25 | 06:31 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | 07:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | 07:06 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | 07:06 | Aterrizado |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 06:55 | 06:37 | Aterrizado |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 06:55 | 06:37 | Aterrizado |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 06:55 | 06:37 | Aterrizado |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 06:55 | 06:37 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 06:42 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT512 expand_more(2) | 07:30 | 07:17 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7952 | 07:30 | 07:17 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8420 | 07:30 | 07:17 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 07:30 | desconocido | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | 07:20 | Aterrizado |
| Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 07:35 | 07:41 | Aterrizado |
| Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7959 | 07:35 | 07:41 | Aterrizado |
| Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 07:35 | 07:41 | Aterrizado |
| Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 07:35 | 07:41 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 07:40 | 07:13 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 07:40 | 07:13 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 07:40 | 07:13 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 07:40 | 07:13 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:40 | 07:13 | Aterrizado |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT558 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Cotonou (COO) | American Airlines | AA7977 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | 07:32 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | 07:32 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO700 | 08:13 | 08:27 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | 08:20 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 08:20 | 07:03 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 08:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Ethiopian Airlines | ET1845 | 08:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 08:25 | 09:15 | Aterrizado |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 08:30 | 08:24 | Aterrizado |
| Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 08:30 | 08:24 | Aterrizado |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:30 | 08:24 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 09:10 | 08:56 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | 08:49 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | 08:49 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | 08:49 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | 08:49 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 09:35 | 09:49 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8030 | 09:35 | 09:49 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | 08:53 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | desconocido | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 09:33 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(4) | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5987 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 10:30 | 09:46 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 10:30 | 09:46 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 10:30 | 09:46 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:35 | 10:21 | Aterrizado |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:40 | 10:26 | Aterrizado |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:45 | 10:17 | Aterrizado |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:45 | 10:17 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | 10:46 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 | 10:55 | 10:39 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | 11:29 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:45 | 11:24 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 11:45 | 11:24 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | desconocido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | 12:05 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | 12:05 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | 12:05 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | BBN Cargo | AT353 | 12:17 | 12:08 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | 15:51 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | 15:51 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | 15:51 | Aterrizado |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 12:40 | 12:13 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:00 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | 12:22 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 13:05 | desconocido | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 13:05 | desconocido | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 13:15 | 12:45 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:25 | 13:21 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | 13:23 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | 13:23 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | 13:23 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | 14:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | 14:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7553 | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | 13:32 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 14:21 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:00 | 13:59 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:00 | 13:59 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | 13:43 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:10 | 14:25 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:15 | 14:11 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:01 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 | 14:20 | 14:10 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 14:25 | 14:35 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 14:25 | 14:35 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 14:40 | 14:29 | Aterrizado |
| Florence (FLR) | MPC Air | MPC3 | 16:00 | 16:19 | Aterrizado |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 16:15 | 16:06 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 16:45 | 16:02 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | 16:58 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT412 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | programado | |
| Smara (SMW) | Royal Air Maroc Express | AT1481 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 18:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT253 | 19:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 19:30 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 19:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Royal Air Maroc | AT879 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 19:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT823 | 19:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | 19:54 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | Retrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | programado | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 20:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT887 | 20:45 | programado | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc Express | AT1439 | 21:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 21:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 22:15 | programado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 22:50 | programado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT516 | 23:00 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:10 | programado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 23:20 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 | 23:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 00:01 | 00:14 | En camino |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 00:01 | 00:14 | En camino |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:19 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:19 | En camino |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 00:29 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:10 | 00:26 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(4) | 00:20 | 00:32 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:32 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:32 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:32 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:32 | En camino |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 00:40 | 00:54 | En camino |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 00:54 | En camino |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4588 | 00:40 | 00:54 | En camino |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:10 | 03:49 | En camino |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 01:50 | 02:10 | En camino |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5886 | 01:50 | 02:10 | En camino |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:20 | 02:34 | En camino |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 02:45 | 02:55 | En camino |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 02:55 | 02:58 | En camino |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT252 | 03:50 | 04:04 | En camino |
