Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Mohammed
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 00:05 | 23:33 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT416 expand_more(1) | 00:15 | 23:41 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4221 | 00:15 | 23:41 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:20 | 23:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:25 | 00:29 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:25 | 00:29 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(2) | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | 00:23 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:25 | 02:07 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6198 | 03:55 | desconocido | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT223 | 04:50 | 04:30 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:20 | 05:06 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:20 | 05:06 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:35 | 05:15 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:35 | 05:15 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:35 | 05:15 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:35 | 05:15 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:10 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:10 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:10 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:10 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:26 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:26 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:29 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:29 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 05:37 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 05:37 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 06:25 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:25 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 06:25 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:25 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | programado | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | programado | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | programado | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 07:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 07:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 07:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4508 | 07:40 | programado | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:40 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8249 | 08:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Fleet Air International | WT8734 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | programado | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT551 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Lome (LFW) | American Airlines | AA7989 | 09:40 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT286 | 09:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | programado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:00 | programado | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7990 | 10:00 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | programado | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 10:25 | programado | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 10:25 | programado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | programado | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:35 | programado | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | programado | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:50 | programado | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:50 | programado | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 10:50 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 11:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:40 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU619 | 11:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | Retrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 12:20 | programado | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 12:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:35 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:40 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:40 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 12:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 13:10 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 13:10 | cancelado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 14:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 14:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6953 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 15:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 16:25 | programado | |
| Madinah (MED) | Royal Air Maroc | AT249 | 16:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 17:40 | cancelado | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 17:40 | cancelado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 18:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 18:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 | 19:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT253 | 19:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3122 | 19:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 19:35 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3538 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 20:05 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA8439 | 20:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 20:50 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 | 21:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 22:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 22:45 | programado | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 22:50 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | programado | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:10 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:12 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:12 | En camino |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 00:29 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 00:35 | En camino |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 00:40 | 01:22 | En camino |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 01:22 | En camino |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | desconocido | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:10 | 01:01 | En camino |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:30 | 01:48 | En camino |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3539 | 01:30 | 01:48 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:30 | 02:03 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:30 | 02:03 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Cavok Air | CVK7022 | 01:30 | 02:07 | En camino |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:35 | 01:58 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT250 expand_more(1) | 02:55 | 03:12 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7982 | 02:55 | 03:12 | En camino |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 03:05 | 03:07 | En camino |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT252 | 04:10 | 04:15 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3123 | 05:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 06:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | 3O457 | 06:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6198 | 06:25 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 06:45 | programado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT954 | 06:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT946 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5887 | 07:10 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:20 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:20 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 08:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 08:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 08:00 | programado | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1435 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1452 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 08:40 | programado | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:15 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4533 | 10:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8249 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1700 | 10:25 | programado | |
