Mohammed Airport flyankomster (CMN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10.45 | Forsinket | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10.50 | planlagt | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT518 | 10.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 10.55 | planlagt | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT588 | 10.55 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11.00 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11.00 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11.00 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11.05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 11.10 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11.15 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11.25 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11.30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11.30 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11.30 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11.30 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11.35 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11.35 | planlagt | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT809 | 11.40 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 11.45 | planlagt | |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7954 | 12.20 | planlagt | |
| Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4552 | 12.20 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12.25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Qatar Airways | QR4563 | 12.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12.35 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12.40 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12.40 | planlagt | |
| Ndjamena (NDJ) | Royal Air Maroc | AT292 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Ndjamena (NDJ) | American Airlines | AA7964 | 12.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 01.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 01.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 01.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 01.05 | planlagt | |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR4575 | 01.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 01.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 01.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 01.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 01.20 | planlagt | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 01.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01.35 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 01.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 01.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 02.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 02.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 02.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mohammed Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
