Mohammed Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR7311 | 01:46 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6557 | 02:25 | Unbekannt | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT223 | 04:55 | 04:15 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | 04:48 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | 04:48 | Gelandet |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | Unbekannt | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | Unbekannt | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:30 | Unbekannt | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | Unbekannt | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:30 | Unbekannt | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | Unbekannt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:52 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:52 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:52 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:52 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 05:45 | Unbekannt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:45 | Unbekannt | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:45 | Unbekannt | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:45 | Unbekannt | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | Unbekannt | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | Unbekannt | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 05:43 | Gelandet |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 05:43 | Gelandet |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 06:25 | Gelandet |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 06:25 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3473 | 06:00 | Unbekannt | |
| Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(2) | 06:05 | 05:46 | Gelandet |
| Niamey (NIM) | Etihad Airways | EY4243 | 06:05 | 05:46 | Gelandet |
| Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 06:05 | 05:46 | Gelandet |
| Sal (SID) | Royal Air Maroc | AT596 | 06:10 | 05:36 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | Storniert | |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 07:30 | Unbekannt | |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | Unbekannt | |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | Unbekannt | |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 07:30 | Unbekannt | |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(5) | 07:35 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 07:35 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 07:35 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 07:35 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 07:35 | Unbekannt | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:35 | Unbekannt | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:35 | Unbekannt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 07:40 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:55 | Unbekannt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:55 | Unbekannt | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | 07:43 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:25 | 07:53 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Volotea | V7890 | 08:33 | 08:30 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Unbekannt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 08:40 | Unbekannt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 08:40 | Unbekannt | |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 09:05 | 10:32 | Gelandet |
| Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 09:05 | 10:32 | Gelandet |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 09:05 | 10:32 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 09:10 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 09:10 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 09:10 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 09:10 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | Unbekannt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:00 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:00 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:10 | Unbekannt | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 10:20 | 09:15 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:30 | 10:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:30 | 10:36 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:35 | 10:24 | Gelandet |
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 expand_more(1) | 10:45 | Unbekannt | |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4522 | 10:45 | Unbekannt | |
| Bangui (BGF) | Royal Air Maroc | AT284 | 10:45 | Storniert | |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | 10:28 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3443 | 11:00 | Unbekannt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 11:05 | Unbekannt | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | Unbekannt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | 11:07 | Gelandet |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:40 | 11:07 | Gelandet |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | 11:07 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | Unbekannt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | Unbekannt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:35 | 12:28 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:35 | 12:28 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:35 | 12:28 | Gelandet |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1431 | 12:40 | 11:47 | Gelandet |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 12:40 | Unbekannt | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:40 | Unbekannt | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 12:40 | Unbekannt | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:40 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 12:45 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 12:45 | Unbekannt | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | Unbekannt | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 13:00 | 12:54 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 13:10 | Unbekannt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Arabia | 3O266 | 13:15 | Unbekannt | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:15 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | Unbekannt | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | Unbekannt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:30 | 13:09 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 13:40 | Unbekannt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 13:40 | Unbekannt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 13:40 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 13:50 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 14:04 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 14:04 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 14:04 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:00 | 13:37 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:00 | 13:37 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | Unbekannt | |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT937 | 14:10 | Unbekannt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:15 | Gelandet |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 14:40 | 14:52 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 15:10 | Unbekannt | |
| Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 16:20 | Unbekannt | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 16:20 | Unbekannt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR7313 | 17:29 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:30 | 17:07 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 18:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 19:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 19:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 19:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 | 20:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 20:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 20:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 20:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8437 | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5883 | 21:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 21:35 | geplant | |
| Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc Express | AT1439 | 21:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(14) | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 22:35 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 22:55 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 22:55 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 23:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | SprintAir | P8120 | 23:22 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 expand_more(1) | 00:01 | 00:22 | Unterwegs |
| Abuja (ABV) | Qatar Airways | QR4542 | 00:01 | 00:22 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:28 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:28 | Unterwegs |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 00:25 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:10 | 00:41 | Unterwegs |
| Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(1) | 00:15 | 02:11 | Unterwegs |
| Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 00:15 | 02:11 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 00:33 | Unterwegs |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 00:40 | 00:46 | Unterwegs |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 00:46 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT248 | 03:45 | 03:53 | Unterwegs |
| Linz (LNZ) | Turkish Airlines | TK6557 | 03:55 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | Air Arabia | 3O265 | 06:00 | 05:53 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | TUI | TB7501 | 06:15 | 06:36 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV376 expand_more(1) | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9659 | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Royal Air Maroc | AT936 | 06:45 | 07:36 | Unterwegs |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 07:05 | 07:22 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:10 | 07:40 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | 07:43 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | 07:43 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | 07:43 | Unterwegs |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 07:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 08:00 | 07:59 | Unterwegs |
| Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1430 | 08:05 | 08:08 | Unterwegs |
| Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 08:35 | 08:44 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 08:35 | 09:01 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5001 | 08:35 | 09:01 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:35 | 09:01 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1452 expand_more(3) | 08:50 | 09:15 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 08:50 | 09:15 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 08:50 | 09:15 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 08:50 | 09:15 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 09:15 | 09:29 | Unterwegs |
