Mohammed Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 00:10 | 04:28 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 01:25 | 03:23 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV9356 | 01:29 | 02:01 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | 05:51 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | 05:51 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(2) | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | Verzögert | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | Verzögert | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | Verzögert | |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | Verzögert | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT428 expand_more(3) | 05:45 | 05:16 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 05:45 | 05:16 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 05:45 | 05:16 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 05:45 | 05:16 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 05:19 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 05:19 | Gelandet |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | Verzögert | |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | Verzögert | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | Verzögert | |
Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 06:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 06:30 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:30 | Verzögert | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:35 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2613 | 07:00 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 07:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 07:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 07:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 07:40 | geplant | |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 07:40 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:50 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 07:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:10 | geplant | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 08:20 | geplant | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 08:20 | geplant | |
Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 08:20 | geplant | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 08:20 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1461 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 08:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 08:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 08:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 08:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 08:25 | geplant | |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 08:40 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 08:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 08:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 08:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 08:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 08:45 | geplant | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 08:55 | geplant | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:21 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 09:21 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:21 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:21 | geplant | |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 09:25 | geplant | |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT563 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Freetown (FNA) | Qatar Airways | QR4555 | 09:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 09:55 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | geplant | |
Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 10:05 | geplant | |
Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5394 | 10:15 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 10:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 10:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:30 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O336 | 10:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 11:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 11:40 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:10 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 12:20 | Verzögert | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 12:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 12:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:30 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 12:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 13:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 13:20 | Storniert | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 13:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF790 | 14:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 14:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:31 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:31 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 15:31 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:31 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 14:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 16:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 16:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 16:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 16:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:16 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 18:16 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:16 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 18:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 18:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 17:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O374 | 17:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 18:26 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 19:26 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 19:26 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 19:26 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 18:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:50 | geplant | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | geplant | |
Porto (OPO) | VistaJet | VJT443 | 19:22 | geplant | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 21:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 20:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 20:35 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 | 20:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 20:45 | geplant | |
Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1437 | 20:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 21:00 | geplant | |
Paris (ORY) | TUI Airlines Belgium | TB7502 | 21:35 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 22:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS1861 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O394 | 22:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:05 | geplant | |
Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1432 | 23:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT355 | 23:40 | Storniert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:10 | 00:23 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:05 | 02:17 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 01:05 | 02:17 | Unterwegs |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 01:35 | 01:42 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Saudia | SV2457 | 04:10 | 04:37 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O544 | 04:55 | 05:03 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 04:56 | 05:06 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 04:56 | 05:06 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 04:56 | 05:06 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 04:56 | 05:06 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 04:56 | 05:06 | Unterwegs |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 05:00 | 04:59 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 05:00 | 05:29 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT352 | 05:00 | Storniert | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O471 | 06:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 06:30 | geplant | |
Paris (ORY) | TUI | TB7501 | 06:40 | 05:57 | Unterwegs |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc | AT1469 | 06:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 06:50 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 06:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 07:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 07:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT778 | 07:15 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 07:25 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 07:25 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT409 | 07:30 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 07:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY758 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4374 | 08:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6812 | 08:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9282 | 08:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2612 | 08:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 08:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC73 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8642 | 08:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 08:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 09:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 09:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 09:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 09:30 | geplant | |
Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 09:40 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(2) | 10:26 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8217 | 10:26 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10:26 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 10:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 10:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 10:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 11:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 11:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 11:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 11:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 12:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1437 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia Maroc | 3O373 | 12:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 12:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 12:30 | geplant | |
