Oplysninger om American Airlines på Mohammed Lufthavn - CMN
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Mohammed Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Mohammed Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Mohammed Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 28 | Se flyrejser |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | Se flyrejser |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 21 | Se flyrejser |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 3 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 6 | Se flyrejser |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 1 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Se flyrejser |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 2 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Se flyrejser |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 9 | Se flyrejser |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 2 | Se flyrejser |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 10 | Se flyrejser |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 3 | Se flyrejser |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 3 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 16 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Se flyrejser |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 6 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Se flyrejser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 5 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 14 | Se flyrejser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 2 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Mohammed Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Mohammed Lufthavn, der drives af American Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mohammed Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu